Überblick
Laut den neuesten Prognosen des Ministerio de Economía y Finanzas (MEF
), des Banco Central del Paraguay (BCP
) sowie internationalen Institutionen wie CEPAL
, FMI (IMF
) und Weltbank
wird das Land zu den wachstumsstärksten Volkswirtschaften Südamerikas zählen.
Wirtschaftliche Hauptindikatoren 2025
Indikator (Prognose 2025) | Wert (ca.) | Tendenz / Kommentar |
---|---|---|
BIP-Wachstum (real) | 4,3 – 5,0 % | über regionalem Schnitt |
Inflation (Jahresdurchschnitt) | 3,5 % | stabil im Zielkorridor des BCP |
Arbeitslosenquote | 5,5 % | leicht rückläufig |
BIP pro Kopf (nominal) | 7.500 – 7.800 USD | moderater Anstieg |
Öffentliche Schuldenquote | 34 % des BIP | stabil unter regionalem Durchschnitt |
Haushaltsdefizit | -1,2 % des BIP | kontrolliert |
Leistungsbilanzsaldo | +1,0 % des BIP | Überschuss |
Internationale Reserven | ca. 10,5 Mrd. USD | auf historischem Hoch |
Wechselkurs (PYG/USD, Jahresmittel) | 7.300 – 7.400 | stabile Tendenz |
Zinssatz Leitzins (BCP) | 6,0 % | neutral bis leicht senkend |
Ausländische Direktinvestitionen (FDI) | +6 – 8 % ggü. Vorjahr | anhaltender Zufluss |
Exporte (gesamt) | +5 % | steigende Agrar- & Energieexporte |
Importe (gesamt) | +4 % | anziehende Inlandsnachfrage |
Industrieproduktion | +3,8 % | Wachstum nach Investitionsschub |
Bauwirtschaft | +9 % | stark durch öffentliche Projekte |
Energieexporte | +7 % | Rekorderträge durch Itaipú & Yacyretá |
Konsumindex (Einzelhandel) | +4,5 % | anhaltende Binnenmarktdynamik |
(Quellen: MEF, BCP, IMF WEO, CEPAL, World Bank – Prognosen 2025)
Regionale Vergleichsdaten 2025
Land | BIP-Wachstum (Prognose) | Inflation | Schuldenquote | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Paraguay | 4,3 – 5,0 % | 3 – 4 % | 34 % | überdurchschnittlich, stabil |
Uruguay | 3,2 % | 4,5 % | 55 % | solide, aber teurer Standort |
Panama | 4,5 % | 2,8 % | 58 % | ähnlich dynamisch |
Peru | 2,7 % | 3,0 % | 36 % | moderates Wachstum |
Chile | 2,2 % | 3,5 % | 38 % | Erholung nach Schwächephase |
Brasilien | 1,8 % | 4,2 % | 75 % | strukturell gedämpft |
Argentinien | 0,5 % | 80 %+ | 95 % | instabil, Rezessionsrisiko |
(Quelle: CEPAL, IMF, regionale Statistikämter – 2025 Schätzungen)
Finanz und Währungsumfeld
- Monetäre Stabilität: Der guaraní blieb über weite Strecken stabil. Die kontrollierte Geldpolitik des BCP und solide Devisenreserven verhindern starke Schwankungen.
- Zinspolitik: Nach der Inflationsberuhigung 2024 senkte der BCP den Leitzins leicht, um Investitionen und Konsum zu stützen.
- Kreditsektor: Die Kreditvergabe an Unternehmen wuchs um über 8 %, besonders im Bereich Bau und Industrie.
- Haushaltslage: Das Defizit bleibt gering; Paraguay gehört zu den wenigen Ländern der Region mit fiskalischem Spielraum für Investitionen.
Außenhandel & Energie
Sektor / Produktgruppe | Entwicklung 2025 (ca.) | Kommentar |
---|---|---|
Soja & Derivate | +6 % Exportwachstum | gute Ernte, stabile Preise |
Rindfleisch & Lebensmittel | +8 % | steigende Nachfrage in Asien |
Energieexporte (Itaipú / Yacyretá) | +7 % | starkes Jahr durch hohe Wasserstände |
Chemische Produkte & Kunststoffe | +5 % | neue lokale Verarbeitungskapazitäten |
Importe Maschinen & Fahrzeuge | +4 % | Investitionsgüter steigen mit Infrastrukturprojekten |
Investitionen & Sektordynamik
- Privatinvestitionen: Anstieg von über 10 %, vor allem in Energie, Bau und Dienstleistungen.
- Öffentliche Investitionen: rund 3,2 % des BIP, mit Fokus auf Verkehrswege und Digitalinfrastruktur.
- FDI-Zufluss: Steigt kontinuierlich, angeführt von Kapital aus Brasilien, Deutschland, den USA und Südkorea.
- Wachstumsstarke Branchen: Bauwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen.
Gesamtbewertung
Paraguay präsentiert sich 2025 als eine der stabilsten und wachstumsstärksten Volkswirtschaften Lateinamerikas.
Die Kombination aus robustem Binnenmarkt, niedriger Inflation, stabiler Währung und wachsenden Energieeinnahmen schafft ein seltenes Gleichgewicht zwischen Dynamik und Makrodisziplin.
Mit einem Wachstum von über 4 %, einem Inflationsziel unter Kontrolle und soliden Staatsfinanzen bleibt Paraguay auf Kurs, seine Position als attraktiver Investitionsstandort in der Region weiter auszubauen.
Bitte um weitere Informationen wachstumsstärksten Volkswirtschaften
Privatinvestitionen: Anstieg von über 10 %, vor allem in Energie, Bau und Dienstleistungen.
Öffentliche Investitionen: rund 3,2 % des BIP, mit Fokus auf Verkehrswege und Digitalinfrastruktur.
FDI-Zufluss: Steigt kontinuierlich, angeführt von Kapital aus Brasilien, Deutschland, den USA und Südkorea.
Wachstumsstarke Branchen: Bauwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung, erneuerbare Energien, Finanzdienstleistungen.